Меню Закрыть

Капитальный ремонт пожарных автомобилей нормы пробега пожарного

Нормы пробега пожарных автомобилей для капитального ремонта

Легковой автомобиль

| Назначение автомобиля | Норма пробега, км |
|—|—|
| Начальник пожарной охраны и его заместители | 100 000 |
| Оперативные подразделения ГПС МЧС России | 150 000 |
| Пожарно-спасательные и аварийно-спасательные формирования федеральной противопожарной службы МЧС России | 175 000 |
| Пожарно-технические учебные заведения | 200 000 |

Пожарные автоцистерны

| Назначение автомобиля | Норма пробега, км |
|—|—|
| Обеспечение тушения пожаров | 150 000 |
| Доставка личного состава и средств пожаротушения | 250 000 |
| Перевозка воды и пенообразователя, подача их к месту пожара, проведение разведки и эвакуации людей | 300 000 |

Автомобильные пожарные лестницы

| Назначение автомобиля | Норма пробега, км |
|—|—|
| Обеспечение проведения работ по тушению пожаров на верхних этажах зданий и сооружений | 100 000 |

Специальные пожарные автомобили

Норма пробега для специальных пожарных автомобилей устанавливается для каждого типа автомобиля индивидуально, исходя из его назначения и условий эксплуатации.

Добавить комментарий